健康保険料&厚生コウセイ年金ネンキン保険料ホケンリョウ 一覧イチラン表    単位:円
標準報酬 報酬月額 健康保険料 厚生年金保険料
介護保険非該当 介護保険該当
等級 月額 日額 以上   未満 全額 折半額 全額 折半額 一般 坑内員・船員
1 98,000 3,270              - 101,000 8,330 4,165 9,398.20 4,699.10 7,981   8,809   
2 104,000 3,470 101,000 - 107,000 8,840 4,420 9,973.60 4,986.80 8,501.50 9,383.50
3 110,000 3,670 107,000 - 114,000 9,350 4,675 10549 5,274.50 9,022   9,958   
4 118,000 3,930 114,000 - 122,000 10,030 5,015 11,316.20 5,658.10 9,542.50 10,532.50
5 126,000 4,200 122,000 - 130,000 10,710 5,355 12,083.40 6,041.70 10,236.50 11,298.50
6 134,000 4,470 130,000 - 138,000 11,390 5,695 12,850.60 6,425.30 10,930.50 12,064.50
7 142,000 4,730 138,000 - 146,000 12,070 6,035 13,617.50 6,808.90 11,624.50 12,830.50
8 150,000 5,000 146,000 - 155,000 12,750 6,375 14,385.00 7,192.50 12,318.50 13,596.50
9 160,000 5,330 155,000 - 165,000 13,600 6,800 15,344.00 7,672.00 13,012.50 14,362.50
10 170,000 5,670 165,000 - 175,000 14,450 7,225 16,303.00 8,151.50 13,880   15,320   
11 180,000 6,000 175,000 - 185,000 15,300 7,650 17,262.00 8,631.00 14,747.50 16,277.50
12 190,000 6,330 185,000 - 195,000 16,150 8,075 18,221.00 9,110.50 15,615   17,235   
13 200,000 6,670 195,000 - 210,000 17,000 8,500 19,180.00 9,590.00 16,482.50 18,192.50
14 220,000 7,330 210,000 - 230,000 18,700 9,350 21,098.00 10,549.00 17,350   19,150   
15 240,000 8,000 230,000 - 250,000 20,400 10,200 23,016.00 11,508.00 19,085   21,065   
16 260,000 8,670 250,000 - 270,000 22,100 11,050 24,934.00 12,467.00 20,820   22,980   
17 280,000 9,330 270,000 - 290,000 23,800 11,900 26,852.00 13,426.00 22,555   24,895   
18 300,000 10,000 290,000 - 310,000 25,500 12,750 28,770.00 14,385.00 24,290   26,810   
19 320,000 10,670 310,000 - 330,000 27,200 13,600 30,688.00 15,344.00 26,025   28,725   
20 340,000 11,330 330,000 - 350,000 28,900 14,450 32,606.00 16,303.00 27,760   30,640   
21 360,000 12,000 350,000 - 370,000 30,600 15,300 34,524.00 17,262.00 29,495    32,555   
22 380,000 12,670 370,000 - 395,000 32,300 16,150 36,442.00 18,221.00 31,230    34,470   
23 410,000 13,670 395,000 - 425,000 34,850 17,425 39,319.00 19,659.50 32,965    36,385   
24 440,000 14,670 425,000 - 455,000 37,400 18,700 42,196.00 21,098.00 35,567.5  39,257.50
25 470,000 15,670 455,000 - 485,000 39,950 19,975 45,073.00 22,536.50 37,170    42,130   
26 500,000 16,670 485,000 - 515,000 42,500 21,250 47,950.00 23,975.00 40,772.50 45,002.50
27 530,000 17,670 515,000 - 545,000 45,050 22,525 50,827.00 25,413.50 43,375    47,875   
28 560,000 18,670 545,000 - 575,000 47,600 23,800 53,704.00 26,852.00 45,977.50 50,747.50
29 590,000 19,670 575,000 - 605,000 50,150 25,075 56,581.00 28,290.50 48,580    53,620   
30 620,000 20,670 605,000 - 635,000 52,700 26,350 59,458.00 29,729.00 51,182.50 56,492.50
31 650,000 21,670 635,000 - 665,000 55,250 27,625 62,335.00 31,167.50  
32 680,000 22,670 665,000 - 695,000 57,800 28,900 65,212.00 32,606.00
33 710,000 23,670 695,000 - 730,000 60,350 30,175 68,089.00 34,044.50
34 750,000 25,000 730,000 - 770,000 63,750 31,875 71,925.00 35,962.50
35 790,000 26,330 770,000 - 810,000 67,150 33,575 75,761.00 37,880.50
36 830,000 27,670 810,000 - 855,000 70,550 35,275 79,597.00 39,798.50
37 880,000 29,330 855,000 - 905,000 74,800 37,400 84,392.00 42,196.00
38 930,000 31,000 905,000 - 955,000 79,050 39,525 89,187.00 44,593.50
39 980,000 32,670  955,000 -  83,300 41,650 93,982.00 46,991.00
a. 介護保険第2号被保険者に該当しない人の保険料額に付いては、現行どおりで変更ありません。
b. 納入通知書の保険料額については、被保険者個々の保険料額(表の全額の欄)を合算した金額となり、その合算額に円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額となります。
c. 被保険者負担分に円未満の端数がある場合
@ 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げて1円となります。
A 被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
注)@Aに関わらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
戻 る